2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger Wildtrak Auto 4x4 MY22 Double Cab

$54,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U71246
77,800 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger Wildtrak
Kilometres
77,800kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
K96SA
Rego Expiry
Expires on December 12, 2025
Stock no
U71246
VIN
MPBCMFF60NX445745

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Jackson Hyundai. Hyundai Dealer in Camdale TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ