2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2018 Mazda BT-50 XTR UR Auto 4x4 Dual Cab

$35,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U70476
93,020 km
Automatic
Ute
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2018 Mazda BT-50 XTR UR
Kilometres
93,020kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
M29KY
Rego Expiry
Expires on December 1, 2025
Stock no
U70476
VIN
MM0UR0YG100871612

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3198 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Jackson Hyundai. Hyundai Dealer in Camdale TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ