2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA

2021 Audi Q2 35 TFSI Auto MY21

$33,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U70034
29,003 km
Automatic
SUV
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA
2021 Audi Q2 35 TFSI GA

Key information

2021 Audi Q2 35 TFSI GA
Kilometres
29,003kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
U70034
VIN
WAUZZZGA4MA030101

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1498 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1870 kg
Length4216 mm
Height1526 mm
Width1802 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Jackson Hyundai. Hyundai Dealer in Camdale TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ